| S.NO | BİRİM ADI | VERGİ NO | HESAP NO (IBAN) | WEB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi | 3801068865 | TR330001001900978068545001 | İndir |
| 2 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi | 3801068873 | TR130001001900978068945001 | İndir |
| 3 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi | 3801068881 | TR080001001900978069045001 | İndir |
| 4 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi | 3801068890 | TR500001001900978069175001 | İndir |
| 5 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi | 3801068912 | TR930001001900978069285001 | İndir |
| 6 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi | 3801068920 | TR840001001900978069465001 | İndir |
| 7 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 3800953784 | TR020001001900882648325001 | İndir |
| 8 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi | 3800953784 | TR020001001900882648325001 | İndir |
| 9 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | 3800953784 | TR020001001900882648325001 | İndir |

