Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Test/Analiz Fiyat Listesi (2026)
Çevre Mühendisliği Bölümü
| 1. Çevresel Biyojeokimya Laboratuvarı | |||
|---|---|---|---|
| Yapılan Test/Analiz Adı | Açıklama / Notlar | Miktar | Fiyat (TL) |
| Toplam Organik Karbon | Sıvı numuneler en az 25 mL gerekmektedir | 1 | 1.560 |
| Toprak EC (Tuzluluk) | 1 | 546 | |
| Toprak pH | 1 | 546 | |
| Toprak Nem | 1 | 546 | |
| Toprakta Organik Karbon | Katı numuneler en az 2 g olmalıdır. Numunelere ön işlem uygulanmaktadır. | 1 | 1.872 |
| Kısa Analiz Tayini | Nem, uçucu, kül (Biyokütle Analizi) | 1 | 2.808 |
| Kızdırma Kaybı | 1 | 780 | |
| 2. Katı Atık Araştırma Laboratuvarı | |||
| Analiz Adı | Açıklama / Notlar | Miktar | Fiyat (TL) |
| Elementel Analiz (C,H,N) | 1 | 2.600 | |
| Oksijen Tayini | CHN, kül, nem, kükürt analiz sonuçları ile hesaplanır. | 1 | 4.810 |
| S (Kükürt) Tayini | 1 | 910 | |
| Nem Tayini | 1 | 650 | |
| Kül Tayini | 1 | 650 | |
| Uçucu Madde | 1 | 650 | |
| Sabit Karbon | Nem, kül, uçucu madde analizleri yapıldığında sabit karbon ücreti alınmaz. | 1 | 1.950 |
| Üst Isıl Değer | 1 | 1.300 | |
| Alt Isıl Değer | Üst ısıl değer, nem, uçucu madde, kül, kükürt analizleri yaptırıldığında ücret alınmaz. | 1 | 4.160 |
| Ambalaj Filmlerinde Oksijen Geçirgenliği | 1 | 3.900 | |
| Yüzeylerde Statik Temas Açısı Ölçümü | 1 | 1.560 | |
| Yüzeylerde Serbest Yüzey Enerjisi Ölçümü | 1 | 5.200 | |
| Yüzeylerde Dinamik Temas Açısı Ölçümü | Tilting Cradle Yöntemi | 1 | 3.900 |
| Sıvılarda Yüzey Gerilimi Ölçümü | 1 | 1.560 | |
| 3. Hava Kirliliği Araştırma Laboratuvarı | |||
| Analiz Adı | Birim | Fiyat (TL) (KDV Dahil) | |
| NO2 Pasif Örnekleyici Hazırlama ve Analizi | 1 | 4.000 (Pasif örnekleyici başına) | |
| SO2 Pasif Örnekleyici Hazırlama ve Analizi | 1 | 4.000 (Pasif örnekleyici başına) | |
| 03 Pasif Örnekleyici Hazırlama ve Analizi | 1 | 4.000 (Pasif örnekleyici başına) | |
| 4. Su Kalitesi Araştırma Laboratuvarı | |||
| Analiz Adı | Miktar | Fiyat (TL) | |
| pH | 1 adet | 450 | |
| Çözünmüş Oksijen | 1 adet | 450 | |
| Elektriksel İletkenlik | 1 adet | 450 | |
| Tuzluluk | 1 adet | 450 | |
| Sıcaklık | 1 adet | 450 | |
| Bulanıklık | 1 adet | 535 | |
| Sertlik | 1 adet | 1.230 | |
| Nitrat Azotu (kit ile) | 1 adet | 2.000 | |
| Amonyum Azotu (kit ile) | 1 adet | 2.000 | |
| Amonyak Azotu (kit ile) | 1 adet | 2.000 | |
| Çözünmüş Fosfat (kit ile) | 1 adet | 2.000 | |
| Muline ile Akarsu Debi Ölçümü | 1 adet | 35.000 (Yol, konaklama hariç) | |
| ADCP ile Akarsu Debi Ölçümü | 1 adet | 25.000 (Yol, konaklama hariç) | |
Kimya Mühendisliği Bölümü
| Aletli Analiz Laboratuvarı | |||
|---|---|---|---|
| Atölye/Laboratuvar | Uygulanan Test/Analiz Adı | Miktar | Fiyat (TL) |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | FTIR Spektrum Analizi (KBr ile) | 1 adet numune | 1.500 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | FTIR Spektrum Analizi (Elmas ATR ile) | 1 adet numune | 1.750 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | FTIR Spektrum Analizi (Germanyum ATR ile) | 1 adet numune | 1.900 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Kalitatif Analiz (GC/MS) | 1 adet numune | 1.600 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Kantitatif Analiz (GC/MS, 1 bileşen) | 1 adet numune | 2.200 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Kantitatif Analiz (GC/MS) ilave bileşen başına | 1 adet numune | 500 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Termogravimetrik analiz | 1 adet numune | 1.200 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | BET (Tek Nokta) | 1 adet numune | 1.200 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | BET (Çok Noktalı N2 Sorpsiyonu) | 1 adet numune | 2.000 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Nem Tayini | 1 adet numune | 1.000 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Elementel Analiz | 1 adet numune | 2.100 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | UV Spektrum Analizi / Katı Numune | 1 adet numune | 850 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | UV Spektrum Analizi / Sıvı Numune | 1 adet numune | 500 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Sıvı örneklerde pH ölçümü | 1 adet numune | 300 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınç Reaktör Kullanımı | 1 saat | 550 |
| Aletli Analiz Laboratuvarı | Vizkozite ölçümü | 1 adet numune | 350 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü
| Atölye/Laboratuvar Adı | Yapılan Test/Analizin Adı | Miktarı | Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Geoteknik Laboratuvarı | |||
| Geoteknik Laboratuvarı | Su Muhtevası Tayini | Birim Fiyat | 500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Organik Madde Tayini | Birim Fiyat | 500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Hidrometre Deneyi | Birim Fiyat | 750 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Dane Özgül Ağırlığı Deneyi | Birim Fiyat | 750 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Elek Analizi Deneyi | Birim Fiyat | 1.000 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Standart Proktor Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Modifiye Proktor Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Kalifornia Taşıma Oranı (CBR) Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Likit Limit Deneyi | Birim Fiyat | 500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Plastik Limit Deneyi | Birim Fiyat | 500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Rötre Limiti Deneyi | Birim Fiyat | 500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Karışım Gradasyonu Hazırlanması | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Sabit Seviyeli Permeabilite Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Düşen Seviyeli Permeabilite Deneyi | Birim Fiyat | 3.000 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Kum Konisi Deneyi | Birim Fiyat | 2.000 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Nükleer Yoğunluk Ölçme Deneyi | Birim Fiyat | 3.000 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Konsolidasyon Deneyi | Birim Fiyat | 4.000 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Serbest Basınç Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Geoteknik Laboratuvarı | Kesme Kutusu Deneyi | Birim Fiyat | 1.500 TL |
| Yapı Lab (Metalik ve GFRP Malzeme Deneyleri / Raporlar) | |||
| Yapı Lab | Ø6-14 Donatı Çekme Testi | 1 | 550 TL |
| Yapı Lab | Ø15-24 Donatı Çekme Testi | 1 | 725 TL |
| Yapı Lab | Ø25-36 Donatı Çekme Testi | 1 | 950 TL |
| Yapı Lab | Ø36-42 Donatı Çekme Testi | 1 | 1.350 TL |
| Yapı Lab | Ø6-14 Donatı Çekme Testi (manşonlu) | 1 | 1.250 TL |
| Yapı Lab | Ø15-24 Donatı Çekme Testi (manşonlu) | 1 | 1.700 TL |
| Yapı Lab | Ø25-36 Donatı Çekme Testi (manşonlu) | 1 | 2.500 TL |
| Yapı Lab | Ø36-42 Donatı Çekme Testi (manşonlu) | 1 | 3.250 TL |
| Yapı Lab | Çelik Halat Çekme Testi | 1 | 1.500 TL |
| Yapı Lab | Ø6-14 GFRP Donatı Çekme Testi | 1 | 2.250 TL |
| Yapı Lab | Ø15-24 GFRP Donatı Çekme Testi | 1 | 2.750 TL |
| Yapı Lab | Ø25-36 GFRP Donatı Çekme Testi | 1 | 3.500 TL |
| Yapı Lab | Ø36-42 GFRP Donatı Çekme Testi | 1 | 4.000 TL |
| Yapı Lab | Donatı Raporu | 1 | 4.000 TL |
| Yapı Lab | Manşonlu Donatı Raporu | 1 | 8.000 TL |
| Yapı Lab | GFRP Donatı Raporu | 1 | 15.000 TL |
| Yapı Lab | Yapı Değerlendirme Analizi ve Raporu / Yapı Güçlendirme Analizi ve Raporu | - | Fiyatlandırma İMO "Proje ve Fenni Mesuliyet Hizmet Bedelleri 2026" Çizelgesi Kullanılarak Hesaplanacaktır. |
| Yapı Malzemeleri Laboratuvarı | |||
| Yapı Malzemeleri Lab | İnce/İri Agrega Elek Analizi | 3 set | 1.500 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Sıkışık/Gevşek Birim Hacim Ağırlık | 3 adet | 1.500 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İnce/İri Agrega Özgül Ağırlık | 3 adet | 1.700 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İnce/İri Agrega Su Emme Kapasitesi | 3 adet | 1.700 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Agrega Alkali-Silika Reaktifliği | 3 adet | 15.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Agrega Kirlilik (Metilen Mavisi) Oranı | 3 adet | 1.500 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Donma-Çözülme (Magnezyum /Sodyum Sülfat) | 3 adet | 12.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İnce Agrega Humus (Organik Madde) Muhtevası | 3 adet | 1.500 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İri Agrega Kavkı İçeriği | 3 adet | 1.800 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İri Agrega Şekil İndisi | 3 adet | 1.800 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Los-Angeles Aşınma Deneyi | 3 adet | 5.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | İri Agrega Yassılık Endeksi | 3 adet | 1.800 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Çimento/Filler Özgül Ağırlık Tayini | 3 adet | 2.660 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Çimento Normal Kıvam Suyu Yüzdesi ve Priz Sürelerinin Tayini | 3 adet | 6.660 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Çimento Basınç ve Eğilme Dayanımı (Hazır getirilmiş numunelerde) | 3 adet | 2.260 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Çimento Basınç ve Eğilme dayanımı (Numune Hazırlama ve deneyler) | 3 adet | 9.320 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Karışım Reçetesi (Kontrol basınç deneyleri dahil) | Tek beton sınıfı | 60.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Küp/Silindir Basınç Dayanımı | 3 adet | 2.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Karot Basınç Dayanımı Tayini (Getirilmiş numunelerde) | 3 adet | 3.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Basınç Dayanımı Tayini (Schmidth Çekici) | 3 adet | 3.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Donma- Çözülme Testi - Hazır getirilmiş numunelerde (28 Döngüye kadar) | 3 adet | 8.250 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Donma- Çözülme Testi - Hazır getirilmiş numunelerde (Döngü sayısı 28-56 olarak uygulanacak testler için) | 3 adet | 15.000 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Betonarme Yapı Elemanında Mevcut Donatı Sayısı ve Aralıklarının Tayini | 6 adet | 13.300 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Parke Su Emme Kapasitesi | 8 adet | 1.330 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Parke Yarılma Dayanımı | 8 adet | 1.860 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Parke Basınç Dayanımı | 8 adet | 1.860 TL/adet |
| Yapı Malzemeleri Lab | Beton Bordür Eğilmede Çekme Dayanımı | 6 adet | 2.660 TL/adet |
| Zemin Dinamiği Laboratuvarı | |||
| Zemin Dinamiği Lab | Dinamik Üç Eksenli Deneyi | 1 | 25.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Dinamik Basit Kesme Deneyi | 1 | 25.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Bender Element Deneyi | 1 | 15.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Rezonant Kolon Deneyi | 1 | 25.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Kazık Süreklilik Deneyi | 1 | 10.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | İnklometre Ölçüm Deneyi | 1 | 30.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Presiyometre Deneyi | 1 | 30.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Crosshole Deneyi | 1 | 30.000 TL |
| Zemin Dinamiği Lab | Downhole Deneyi | 1 | 30.000 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | |||
| Ulaştırma Laboratuvarı | Gevşek Birim Ağırlık TS 3529- ASTM C 29 AASHTO T 19 (3 Set) | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Sıkışık Birim Ağırlık TS 3529- ASTM C 29 AASHTO T 19 (3 Set) | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Özgül Ağırlık Deneyi TS EN 1097-6-AASHTO T 85 / 84 - ATM C 127 / 128 | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Su Emme Deneyi TS EN 1097-6-AASHTO T 85 / 84 - ATM C 127 / 128 | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Elek Analizi (Kaba/İnce/Karışım) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Donma Deneyi (Kimyasal) TS EN 1367-1/2 - AASHTO T 104 - ASTM C 88 | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Organik Madde Tayini | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Metilen Mavisi Deneyi | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Agrega Karışım Tasarımı | 1 | 19.500 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Karışım Tasarımı (21 Briket-Malzeme hariç) | 1 | 32.500 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Bitümlü Karışımlarda Boşluk Oranı Tayini (3 Briket - Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Tekrarlı Yük, Dinamik ve Statik Sünme Deneyleri (3 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 9.750 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | İndirekt Çekme Rijitlik Modülü (1 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | İndirekt Çekme Dayanımı (3 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 3.250 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Bitümlü Karışımların Sudan Kaynaklanan Bozulmalara Karşı Direnç Tayini (6 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 6.500 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Bitüm İçeriği Tespiti | 1 | 3.900 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Akma ve Stabilite Deneyi (1 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 975 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Akma ve Stabilite Deneyi (3 Briket, Briket Hazırlama Hariç) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Yoğurmalı (Gyratory) Kompaktör ile Briket Hazırlama (1 Briket-Hazır Karışım) | 1 | 975 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Yoğurmalı (Gyratory) Kompaktör ile Briket Hazırlama (3 Briket-Hazır Karışım) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Yoğurmalı (Gyratory) Kompaktör ile Briket Hazırlama (1 Briket-Karışım Hazırlama Dahil) | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Yoğurmalı (Gyratory) Kompaktör ile Briket Hazırlama (3 Briket-Karışım Hazırlama Dahil) | 1 | 5.200 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Tokmağı ile Briket Hazırlama (1 Briket-Hazır karışım) | 1 | 975 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Tokmağı ile Briket Hazırlama (3 Briket-Hazır karışım) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Tokmağı ile Briket Hazırlama (1 Briket-Karışım Hazırlama Dahil) | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Marshall Tokmağı ile Briket Hazırlama (3 Briket-Karışım Hazırlama Dahil) | 1 | 5.200 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Herhangi bir Karışım Deneyi İçin Karışım Hazırlama (1 Briket-Malzeme hariç) | 1 | 1.300 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Herhangi bir Karışım Deneyi İçin Karışım Hazırlama (3 Briket-Malzeme hariç) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Penetrasyon Deneyi | 1 | 975 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Dönel Viskozite Deneyi | 1 | 1.625 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Parlama Noktası Deneyi | 1 | 1.300 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | İnce Film Halinde Isıtma Deneyi (TFOT) | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Dönel İnce Film Halinde Isıtma Deneyi (RTFOT) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Yumuşama Noktası Deneyi | 1 | 1.300 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Düktilite Deneyi | 1 | 1.300 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Elastik Geri Dönme Deneyi | 1 | 1.300 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Penetrasyon İndeksi Tespiti (Penetrasyon ve Yumuşama noktası değerleri dahil) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Özgül Ağırlık Deneyi | 1 | 1.950 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Modifiye Bitüm Hazırlanması (1 kg - malzeme hariç) | 1 | 2.600 TL |
| Ulaştırma Laboratuvarı | Karot Alma (Numune başına) | 1 | 1.300 TL |
Makine Mühendisliği Bölümü
| Test Adı | Test Ücreti |
|---|---|
| Çekme Testi (Standarda Uygun) | 1400,00 TL/Adet Numune |
| Çekme Testi (özel numune/fikstür) | 1800,00 TL/Adet Numune |
| Basma Testi (Standarda Uygun) | 1400,00 TL/Adet Numune |
| Basma Testi (özel numune/fikstür) | 1800,00 TL/Adet Numune |
| Fırın Operasyonları (1100'C 'e kadar) | 700,00 TL/saat |
| Sertlik Tayini (5 İz Ortalaması Olarak) | 900,00 TL/test |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
| Eğitim Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hizmet No | Uygulanan Eğitim Adı | Eğitim İçin Gerekli Kişi Sayısı | Fiyat | Birim |
| 1 | Endüstriyel Problemlerin Çözümünde SEM ve Mikroanaliz Teknikleri Eğitim Programı (2 Gün) (Uygulamalı) | En fazla 8 kişi | 53.000 | TL |
| 2 | Endüstriyel Problemlerin Çözümünde SEM ve Mikroanaliz Teknikleri Eğitim Programı (ilgili firmada) | Sınırsız | 25.000 | TL/Gün |
| 3 | SEM ve Mikroanaliz Teknikleri Eğitim Programı (1 Gün) | En az/En fazla 8 kişi | 3.500 | TL/Kişi |
| 4 | SEM ve Mikroanaliz Teknikleri Eğitim Programı (1 Gün) | En fazla 8 kişi | 25.000 | TL |
| 5 | Teorik ve Uygulamalı XRD-XRF Eğitimi | En fazla 10 kişi | 15.000 | TL/Gün |
| 6 | Teorik ve Uygulamalı TG-DTA/DSC Eğitimi | En fazla 10 kişi | 15.000 | TL/Gün |
| 7 | SEM-EDX Kullanıcı Eğitimi | En fazla 2 kişi | 11.000 | TL/Gün |
| 8 | TEM-EDX Kullanıcı Eğitimi | En fazla 2 kişi | 15000 | TL/Gün |
| 9 | TEM-STEM-EELS Kullanıcı Eğitimi | En fazla 2 kişi | 18000 | TL/Gün |
| 10 | XRD-XRF Kullanıcı Eğitimi | En fazla 2 kişi | 11000 | TL/Gün |
| Test / Analiz Listesi | ||||
| Hizmet No | Uygulanan Test/Analiz Adı | Analiz İçin Gerekli Numune Miktarı | Fiyat | Birim |
| 11 | * Taramalı Elektron Mikroskobu (FESEM-EDX-WDX) inceleme | Toz Min. 20 g veya 5x5 mm² Numune | 2000 | TL/Saat |
| 12 | * FESEM--EBSD inceleme (Minimum 5 saat) | Toz Min. 20 g veya 5x5 mm² Numune | 1500 | TL/Saat |
| 13 | * TEM-Ince Numune Hazırlama (Seramik Esaslı Malzemeler) | Toz Min. 20 g veya 5x5 mm² Numune | 1600 | TL/Saat |
| 14 | * TEM-İnceleme ve Değerlendirme (Minimum 5 saat) | Toz Min. 20 g veya 5x5 mm² Numune | 3100 | TL/Saat |
| 15 | Cross Polisher ile SEM ve Optik Mikroskop için Numune Hazırlama | 5x5 mm² Numune | 4000 | TL/Adet |
| 16 | Optik Mikroskop ile Metalografik Inceleme ve Değerlendirme | Min. 1x1 mm² Numune | 1000 | TL/Saat |
| 17 | X Işınları Difraksiyonu (XRD) - Kalitatif Mineralojik Analiz | 5-100 g | 1300 | TL/Adet |
| 18 | X Işınları Difraksiyonu (XRD) - Kantitatif Mineralojik Analiz | 5-100 g | 2000 | TL/Adet |
| 19 | Yüksek Çözünürlüklü Özel X - Işını Difraksiyonu (HRXRD) - Rietveld analizi için XRD Çekimi (20 saat) | Toz veya 100 nm ve daha kalın ince film | 6000 | TL/Adet |
| 20 | Yüksek Çözünürlüklü Özel X-Işını Difraksiyonu (HRXRD) - İnce Film X - Işını deseni çekimi (20 saat) | Toz veya 100 nm ve daha kalın ince film | 6000 | TL/Adet |
| 21 | Yarı Kantitatif X-Işınları Flüoresansı (XRF) Kantitatif X-Işınları Flüoresansı (XRF) |
5-100 g | 1300 | TL/Adet |
| 22 | Yarı Kantitatif X-Işınları Flüoresansı (XRF) | 5-100 g | 1600 | TL/Adet |
| 23 | Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) | Max. 4 mm kalınlık ve 1 cm çap | 3700 | TL/Saat |
| 24 | Fourier Transform Infrared Spektrometresi (FTIR) | Toz Min. 20 g veya 2x2 mm² Numune | 1000 | TL/Adet |
| 25 | Isıl Genleşme Katsayısı Tayini (Dilatometre) | Min. 25x5x5 mm³ | 1.300 | TL/Adet |
| 26 | TG-DTA Analizi | 100 g | 1.200 | TL/Adet |
| 26A | TG-DSC Analizi | 100 g | 2.200 | TL/Adet |
| 27 | Isı Kapasitesi Ölçümü | 5-100 g | 2.200 | TL/Adet |
| 28 | Termal Difüzivite, 1 numune (Laser Flash yöntemi ile 200°C aralıkla 1000°C'ye kadar) | Silindir numune için Min 30 mm çap Kalınlık: 0,05-5 mm Kare Numune Min. 10 x10 mm² | 3.700 | TL/Adet |
| 29 | Termal Difüzivite, 2 numune (Laser Flash yöntemi ile 200°C aralıkla 1000°C'ye kadar) | 4.700 | TL/Adet | |
| 30 | Termal Difüzivite, 3 numune (Laser Flash yöntemi ile 200°C aralıkla 1000°C'ye kadar) | 5.200 | TL/Adet | |
| 31 | Termal İletkenlik (Maksimum 1000°C'ye kadar) | 5.600 | TL/Adet | |
| 32 | Optik Dilatometre Kullanımı | Min. 200 g Toz veya 5 x10 cm² Numune | 1.800 | TL/Adet |
| 33 | Isı Mikroskobu ile Ergime Davranışı Tayini | 5-100 g | 1.600 | TL/Adet |
| 34 | He Piknometresi ile Tozlarda Kütle Yoğunluğu Tayini | 5-100 g | 1.100 | TL/Adet |
| 35 | Tane Boyut Dağılımı Analizi (Lazer Tekniği ile) | 5-100 g | 1.100 | TL/Adet |
| 36 | X-Işınları Sedigrafi Yöntemiyle Tane Boyut Dağılım Tayini | 5-100 g | 1.800 | TL/Adet |
| 37 | Zetasizer ile Nano Boyutta Tane Dağılım Analizi (5nm-5µm) | 5-100 g | 1.200 | TL/Adet |
| 38 | Spektrofotometre ile Renk Ölçümü (L-a-b) | 100 g toz veya 5x5 cm² numune | 500 | TL/Adet |
| 39 | INSTRON Mukavemet Cihazı - Çekme Deneyi, tekli çalışma. | Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır. | 1.200 | TL/Adet |
| 40 | INSTRON Mukavemet Cihazı - Çekme Deneyi, 2-5 numune | Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır. | 1.000 | TL/Adet |
| 41 | INSTRON Mukavemet Cihazı - Çekme Deneyi, 6 ve üzeri | Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır. | 800 | TL/Adet |
| 42 | INSTRON Mukavemet Cihazı - Basma deneyi (numune boyutu maximum 80 mm çap ve 160 mm uzunluk) | Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır. | 1.100 | TL/Adet |
| 43 | INSTRON Mukavemet Cihazı - Eğme Mukavemeti (4 nokta eğme) (1 set 5 numuneden oluşmaktadır) | Numune hazırlama işlemi yapılmamaktadır. | 1.200 | TL/Adet |
| 44 | Elastik Modül Ölçümü (Sonik Sistemle) | Min. 1x1x0,5 cm³ | 1.100 | TL/Adet |
| 45 | Fleximetre ile sırın basma gerilimi ölçümü | Min. 90x5x5mm³ (Sır uygulanmış pişmiş bünye) | 3.700 | TL/Adet |
| 46 | Mor Ötesi ve Görünür Bölge Spektroskopisi ile Kimyasal Analiz | 50x50x7 mm³ | 1.000 | TL/Adet |
| 47 | Optik ve Taramalı Elektron Mikroskobu için Numune Parlatma | Max. 2x2x2 cm³ | 1.100 | TL/Adet |
| 48 | Fırın Kullanımı (Max. 1250°C) | 1.600 | TL/Adet | |
| 49 | Mikrosertlik Ölçümü (Vickers ve Rockwell Ölçümü) | 600 | TL/Adet | |
| 50 | Fosforesans Uyarım ve Yayınım Testi | 800 | TL/Adet | |
| 51 | XRD için numune hazırlama (toz halinde olmayan numuneler) | 200 | TL/Adet | |
| 52 | Termal Difüzivite (Oda sıcaklığı) | 1.500 | TL/Adet | |
| 53 | Yoğunluk Ölçümü (Arşimet Yöntemi ile) | 500 | TL/Adet | |
| 54 | Polimer için TGA ve DSC | Fosfor olmayacak | 2.500 | TL/Adet |
| 55 | Pres kullanımı | 300 | TL/Adet | |
| 56 | Seebeck Katsayısı ölçümü | 1.200 | TL/Adet | |
| 57 | pH Ölçümü | 500 | TL/Adet | |
| 58 | Rutubet (Nem) Tayini | 2.500 | TL/Adet | |
Genel Uyarı ve Notlar
- Tüm fiyatlar, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerlidir.
- Fiyatlara KDV dâhil değildir (Hava Kirliliği Araştırma Laboratuvarı hariç, orada KDV dâhil belirtilmiştir).
- Yerinde (arazide) yapılan deneylerde/testlerde ulaşım ve konaklama masrafları hizmeti talep eden firmaya/tarafa aittir.
- İnşaat Mühendisliği için değerlendirme ve rapor hazırlama ücreti, toplam deney ücretinin %30-%80'i arasında değişebilir ve hizmet içeriği/rapor kapsamına bağlı olarak belirlenmektedir.
- Makine Mühendisliği testlerinde numuneler testi talep eden tarafından hazırlanır ve fiyatlar onaylı rapor fiyatlarıdır.

